wasser:oberflaechenspannung
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| wasser:oberflaechenspannung [2022/12/18 07:32] – [Erklärung] waeldin | wasser:oberflaechenspannung [2022/12/18 07:33] (aktuell) – [Erklärung] waeldin | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 171: | Zeile 171: | ||
| <WRAP center round box aufgabe> | <WRAP center round box aufgabe> | ||
| **Jetzt bist du dran.**\\ | **Jetzt bist du dran.**\\ | ||
| - | Was hast du dazugelernt? | + | Was hast du dazugelernt? |
| </ | </ | ||
wasser/oberflaechenspannung.1671345177.txt.gz · Zuletzt geändert: 2022/12/18 07:32 von waeldin