wasser:oberflaechenspannung
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| wasser:oberflaechenspannung [2022/12/17 15:12] – [Experiment: Warum kann ein Wasserläufer auf der Wasseroberfläche laufen?] nussbaumer | wasser:oberflaechenspannung [2022/12/18 07:33] (aktuell) – [Erklärung] waeldin | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| ===== Experiment: Warum kann ein Wasserläufer auf der Wasseroberfläche laufen? ===== | ===== Experiment: Warum kann ein Wasserläufer auf der Wasseroberfläche laufen? ===== | ||
| - | <WRAP round video> | + | <WRAP round center |
| - | [[https:// | + | In dem Video wird das folgende Experiment dargestellt. |
| - | </ | + | |
| - | [[https:// | + | |
| + | [[https:// | ||
| + | </ | ||
| ==== Material ==== | ==== Material ==== | ||
| {{ : | {{ : | ||
| Zeile 53: | Zeile 53: | ||
| ==== Erklärung ==== | ==== Erklärung ==== | ||
| ++++ Hier findest du die Erklärung zum Experiment.| | ++++ Hier findest du die Erklärung zum Experiment.| | ||
| - | |||
| ### | ### | ||
| ### | ### | ||
| - | Das Wasser bildet an seiner Oberfläche und damit an der Grenze zur Luft eine Art gespannte „Haut“. Das ist keine Haut wie unsere. Diese Eigenschaft der Wasseroberfläche, | + | Das Wasser bildet an seiner Oberfläche und damit an der Grenze zur Luft eine Art gespannte „Haut“. Das ist keine Haut wie unsere. Diese Eigenschaft der Wasseroberfläche, |
| \\ | \\ | ||
| ### | ### | ||
| Zeile 86: | Zeile 85: | ||
| ### | ### | ||
| - | Wie du auf dem Bild sehen kannst, bildet das Wasser, welches auf die Feinstrumpfhose aufgetragen wurde, | + | Wie du auf dem Bild sehen kannst, bildet das Wasser, welches auf die Feinstrumpfhose aufgetragen wurde, Wassertropfen. Dies liegt an der Oberflächenspannung des Wassers. Das Wasser kann nicht in das Gewebe des Stoffes eindringen. Deshalb muss beim Waschen von Wäsche zunächst die Oberflächenspannung des Wassers herabgesetzt werden. Das Waschmittel setzt die Oberflächenspannung herab, sodass das Wasser in den Stoff eindringen kann. Wie du bestimmt weißt, kann nicht jeder Fleck mit Wasser entfernt werden. Mit Wasser allein können z. B. ölige Flecken auf deiner Kleidung nicht entfernt werden, da sich ölige Stoffe nicht in Wasser lösen können. Indem das Waschmittel die Öltropfen umschließt, |
| ### | ### | ||
| <WRAP round video> | <WRAP round video> | ||
| - | [[|Hier]] kannst du beobachten, was passiert, wenn man Öl und Wasser mischen möchte. Und was passiert, wenn man Spülmittel | + | [[https:// |
| </ | </ | ||
| Zeile 104: | Zeile 103: | ||
| ===== Experiment: Ist Wasser trocken? ===== | ===== Experiment: Ist Wasser trocken? ===== | ||
| - | <WRAP round video> | + | <WRAP round center |
| - | [[https:// | + | In dem Video wird das folgende Experiment dargestellt. Möchtest du das Video anschauen, dann klicke auf das Bild. |
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| </ | </ | ||
| - | |||
| - | {{: | ||
| - | |||
| ==== Material ==== | ==== Material ==== | ||
| {{ : | {{ : | ||
| Zeile 121: | Zeile 119: | ||
| {{: | {{: | ||
| - Fülle das Glas mit kaltem Wasser. | - Fülle das Glas mit kaltem Wasser. | ||
| - | - Verteile gemahlenen Zimt gleichmäßig auf der Wasseroberfläche, | + | - Verteile gemahlenen Zimt gleichmäßig auf der Wasseroberfläche, |
| - | - Tauche langsam und vorsichtig einen Finger in dieser | + | - Tauche langsam und vorsichtig einen Finger in die Mitte des Glases in das Wasser. |
| - Warte kurz und ziehe den Finger wieder aus dem Wasser. | - Warte kurz und ziehe den Finger wieder aus dem Wasser. | ||
| - Das gleiche kannst du auch mit einem Papierstreifen versuchen. Schreibe auf diesen ein beliebiges Wort mit Füller. Achte darauf, dass auch hier die Wasseroberfläche vollständig mit Zimt bedeckt ist. | - Das gleiche kannst du auch mit einem Papierstreifen versuchen. Schreibe auf diesen ein beliebiges Wort mit Füller. Achte darauf, dass auch hier die Wasseroberfläche vollständig mit Zimt bedeckt ist. | ||
| Zeile 145: | Zeile 143: | ||
| ==== Erklärung ==== | ==== Erklärung ==== | ||
| ++++Hier findest du die Erklärung zum Experiment.| | ++++Hier findest du die Erklärung zum Experiment.| | ||
| - | |||
| ### | ### | ||
| Das Wasser bildet an seiner Oberfläche, | Das Wasser bildet an seiner Oberfläche, | ||
wasser/oberflaechenspannung.1671286372.txt.gz · Zuletzt geändert: 2022/12/17 15:12 von nussbaumer