wasser:dichteanomalie
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| wasser:dichteanomalie [2022/12/18 08:09] – [Erklärung] waeldin | wasser:dichteanomalie [2022/12/19 05:53] (aktuell) – [Erklärung] waeldin | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 30: | Zeile 30: | ||
| ### | ### | ||
| - | Wie du im Kapitel [[wasser: | + | Wie du im Kapitel [[wasser: |
| ### | ### | ||
| ++++ | ++++ | ||
| Zeile 38: | Zeile 38: | ||
| ### | ### | ||
| + | <WRAP round merke > | ||
| + | ### | ||
| + | Wasser nimmt im festen Zustand mehr Platz ein als im flüssigen Zustand. Im Gegensatz zu den meisten Flüssigkeiten **dehnt sich Wasser beim Gefrieren aus**. Da das gleiche Gewicht an Eis mehr Platz braucht als das gleiche Gewicht an Wasser, schwimmt es im Wasser. Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen sprechen von der **Dichte** von Stoffen. Da die Dichte von Eis kleiner ist als die Dichte des Wassers, schwimmt das Eis. | ||
| + | ### | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| <WRAP center round alltag> | <WRAP center round alltag> | ||
| Zeile 67: | Zeile 73: | ||
| - | <WRAP round merke > | + | |
| - | ### | + | |
| - | Wasser nimmt im festen Zustand mehr Platz ein als im flüssigen Zustand. Im Gegensatz zu den meisten Flüssigkeiten | + | < |
| - | ### | + | **Jetzt bist du dran.** \\ |
| - | + | Was hast du dazugelernt? | |
| </ | </ | ||
| - | |||
| - | <WRAP center round box aufgabe> | ||
| - | https:// | ||
wasser/dichteanomalie.1671347358.txt.gz · Zuletzt geändert: 2022/12/18 08:09 von waeldin