wasser:wasservorkommen-auf-der-erde
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| wasser:wasservorkommen-auf-der-erde [2022/12/16 11:06] – [Salzwasser und Süßwasser] waeldin | wasser:wasservorkommen-auf-der-erde [2022/12/16 11:12] (aktuell) – [Salzwasser und Süßwasser] nussbaumer | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 31: | Zeile 31: | ||
| **Wusstest du**, dass auch wir Menschen zum größten Teil aus Wasser bestehen? | **Wusstest du**, dass auch wir Menschen zum größten Teil aus Wasser bestehen? | ||
| ### | ### | ||
| - | Der Mensch besteht zu etwa 50 bis 70 Prozent aus Wasser. Dies ist vom Alter abhängig. Je älter man wird, desto niedriger ist der Wasseranteil. Wir Menschen, aber auch die Tiere würden verdursten, wenn es kein Wasser gebe. Zugleich verlieren wir z. B. über das Schwitzen oder auch beim Weinen Wasser. Wir müssen deshalb Wasser über das Trinken, aber auch über die Nahrung aufnehmen. Die Menge an Wasser, die wir täglich aufnehmen sollten, unterscheidet sich je nach Gewicht, körperlichen Aktivitäten wie Sport oder auch Hitze. Jeder sollte jedoch | + | Der Mensch besteht zu etwa 50 bis 70 Prozent aus Wasser. Dies ist vom Alter abhängig. Je älter man wird, desto niedriger ist der Wasseranteil. Wir Menschen, aber auch die Tiere würden verdursten, wenn es kein Wasser gebe. Zugleich verlieren wir z. B. über das Schwitzen oder auch beim Weinen Wasser. Wir müssen deshalb Wasser über das Trinken, aber auch über die Nahrung aufnehmen. Die Menge an Wasser, die wir täglich aufnehmen sollten, unterscheidet sich je nach Gewicht, körperlichen Aktivitäten wie Sport oder auch Hitze. Jeder sollte jedoch etwa mindestens |
| ### | ### | ||
| </ | </ | ||
wasser/wasservorkommen-auf-der-erde.1671185179.txt.gz · Zuletzt geändert: 2022/12/16 11:06 von waeldin