wasser:wasser-wasserdampf-und-eis_die-zustandsformen-des-wassers
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| wasser:wasser-wasserdampf-und-eis_die-zustandsformen-des-wassers [2022/12/17 07:40] – [Die Zustandsformen des Wassers] nussbaumer | wasser:wasser-wasserdampf-und-eis_die-zustandsformen-des-wassers [2022/12/20 19:56] (aktuell) – [Die Zustandsformen des Wassers] waeldin | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 22: | Zeile 22: | ||
| - | <wrap round tip> | + | <WRAP round tip> |
| + | ### | ||
| **Wusstest du**, dass es einen Unterschied zwischen Verdampfen und Verdunsten von Wasser gibt? Das kannst du [[wasser: | **Wusstest du**, dass es einen Unterschied zwischen Verdampfen und Verdunsten von Wasser gibt? Das kannst du [[wasser: | ||
| - | </wrap> | + | ### |
| + | |||
| + | </WRAP> | ||
| ===== Der natürliche Wasserkreislauf ===== | ===== Der natürliche Wasserkreislauf ===== | ||
| ### | ### | ||
| - | Der Wechsel von einem Zustand in den anderen Zustand spielt auch im natürlichen Wasserkreislauf eine wichtige Rolle. Auf der Erde kommt kein Wasser weg, es kommt aber auch kein Wasser dazu. Wie kann das sein? Das kannst du [[Wasser: Wasserkreislauf|hier]] entdecken. | + | Der Wechsel von einem Zustand in den anderen Zustand spielt auch im natürlichen Wasserkreislauf eine wichtige Rolle. Auf der Erde kommt kein Wasser weg, es kommt aber auch kein Wasser dazu. Wie kann das sein? Das kannst du [[Wasser: Wasserkreislauf|hier]] entdecken. < |
| - | ### | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | ### | + | |
| - | < | + | |
| ### | ### | ||
wasser/wasser-wasserdampf-und-eis_die-zustandsformen-des-wassers.1671259209.txt.gz · Zuletzt geändert: 2022/12/17 07:40 von nussbaumer