wasser:wasser-wasserdampf-und-eis_die-zustandsformen-des-wassers
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| wasser:wasser-wasserdampf-und-eis_die-zustandsformen-des-wassers [2022/12/17 07:43] – [Der natürliche Wasserkreislauf] waeldin | wasser:wasser-wasserdampf-und-eis_die-zustandsformen-des-wassers [2022/12/20 19:56] (aktuell) – [Die Zustandsformen des Wassers] waeldin | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 23: | Zeile 23: | ||
| <WRAP round tip> | <WRAP round tip> | ||
| + | ### | ||
| **Wusstest du**, dass es einen Unterschied zwischen Verdampfen und Verdunsten von Wasser gibt? Das kannst du [[wasser: | **Wusstest du**, dass es einen Unterschied zwischen Verdampfen und Verdunsten von Wasser gibt? Das kannst du [[wasser: | ||
| + | ### | ||
| + | |||
| </ | </ | ||
| ===== Der natürliche Wasserkreislauf ===== | ===== Der natürliche Wasserkreislauf ===== | ||
wasser/wasser-wasserdampf-und-eis_die-zustandsformen-des-wassers.txt · Zuletzt geändert: 2022/12/20 19:56 von waeldin