wasser:verdunsten-verdampfen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| wasser:verdunsten-verdampfen [2022/12/16 14:30] – [Erklärung] waeldin | wasser:verdunsten-verdampfen [2022/12/17 07:38] (aktuell) – [Durchführung] nussbaumer | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| ### | ### | ||
| - | Wie du in [[Wasser: | + | Wie du in [[Wasser: |
| ### | ### | ||
| Zeile 18: | Zeile 18: | ||
| ==== Durchführung ==== | ==== Durchführung ==== | ||
| + | {{: | ||
| - Fülle ein Glas etwa bis zur Hälfte mit Wasser und markiere mit dem Stift den Wasserstand. | - Fülle ein Glas etwa bis zur Hälfte mit Wasser und markiere mit dem Stift den Wasserstand. | ||
| - Stelle es an einen Platz in deiner Wohnung, an dem nicht zu viel Sonne scheint und keine Heizung in der Nähe ist. | - Stelle es an einen Platz in deiner Wohnung, an dem nicht zu viel Sonne scheint und keine Heizung in der Nähe ist. | ||
| Zeile 39: | Zeile 40: | ||
| ### | ### | ||
| ### | ### | ||
| - | Je höher die Umgebungstemperatur, | + | Je höher die Umgebungstemperatur, |
| ### | ### | ||
| ++++ | ++++ | ||
| Zeile 46: | Zeile 47: | ||
| </ | </ | ||
| - | <WRAP center round aufgabe> | + | |
| - | **Jetzt bist du dran.** | + | |
| - | https:// | + | |
| - | </ | + | |
| <WRAP center round alltag> | <WRAP center round alltag> | ||
| - | Das Verdunsten kannst du im Alltag beobachten, wenn das Wasser in einer Pfütze auf der Straße nach und nach nicht mehr sichtbar ist oder wenn nasse Wäsche an warmen Tagen schneller trocknet. | + | **Was passiert, wenn man den Fußboden |
| - | Ein Fußboden | + | ++++Antwort| |
| - | Der Boden wird trocknen, weil das flüssige | + | ### |
| + | Der Boden wird trocknen, weil das Wasser bei Zimmertemperatur in den gasförmigen Zustand übergeht. Man sagt, dass das Wasser verdunstet. | ||
| + | ### | ||
| + | ++++ | ||
| + | **Warum sind Pfützen nach einiger Zeit nicht mehr da?** | ||
| + | ++++Antwort| | ||
| + | ### | ||
| + | Das Wasser in der Pfütze ist nach und nach nicht mehr sichtbar. Das Wasser verdunstet. Auch aus Seen, Flüssen und den Meeren kann Wasser verdunsten. | ||
| + | ### | ||
| + | ++++ | ||
| + | |||
| + | **Warum trocknet nasse Wäsche, die man draußen aufhängt, an warmen Tagen schneller? | ||
| + | ++++Antwort| | ||
| + | ### | ||
| + | Warme Luft kann mehr Wasserdampf aufnehmen als kalte Luft. Deshalb kann das Wasser besser und schneller verdunsten. | ||
| + | ### | ||
| + | ++++ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP center round aufgabe> | ||
| + | **Jetzt bist du dran.**\\ | ||
| + | Ordne die Sätze zu. Entscheide [[https:// | ||
| </ | </ | ||
| Zeile 62: | Zeile 81: | ||
| **Wusstest du**, dass Wasser eine höhere Siedetemperatur als andere Stoffe hat? | **Wusstest du**, dass Wasser eine höhere Siedetemperatur als andere Stoffe hat? | ||
| \\ | \\ | ||
| - | Wasser hat im Vergleich zu anderen Stoffen, die nur aus dem einen Stoff bestehen eine sehr hohe Siedetemperatur. Ist in Wasser ein anderer Stoff gelöst, wie beispielsweise Salz, ist die Siedetemperatur höher. | + | ### |
| + | Wasser hat im Vergleich zu anderen Stoffen, die nur aus einem Stoff bestehen, eine sehr hohe Siedetemperatur. Ist in Wasser ein anderer Stoff gelöst, wie beispielsweise Salz, ist die Siedetemperatur höher. | ||
| + | ### | ||
| + | |||
| </ | </ | ||
| - | |||
wasser/verdunsten-verdampfen.1671197422.txt.gz · Zuletzt geändert: 2022/12/16 14:30 von waeldin