wasser:schwimmen-und-sinken
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| wasser:schwimmen-und-sinken [2022/12/19 10:53] – [Erklärung] waeldin | wasser:schwimmen-und-sinken [2022/12/20 13:28] (aktuell) – waeldin | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 57: | Zeile 57: | ||
| ### | ### | ||
| - | Vergleichst du Vollkörper aus verschiedenen Materialien, | + | Vergleichst du Vollkörper aus verschiedenen Materialien, |
| {{ : | {{ : | ||
| ### | ### | ||
| Zeile 151: | Zeile 151: | ||
| ### | ### | ||
| - | Um Aussagen darüber treffen zu können, ob ein Gegenstand schwimmt, muss man den **Auftrieb** im Wasser und die **Erdanziehungskraft** vergleichen. Wie du beobachten konntest, schwimmen nicht alle Flaschen. Flasche A sinkt. Flasche B und C schwimmen. Ist das Drücken des Wassers, also die Auftriebskraft, | + | Um Aussagen darüber treffen zu können, ob ein Gegenstand schwimmt, muss man den **Auftrieb** im Wasser und die **Erdanziehungskraft** vergleichen. Wie du beobachten konntest, schwimmen nicht alle Flaschen. Flasche A sinkt. Flasche B und C schwimmen. Ist das Drücken des Wassers, also die Auftriebskraft, |
| + | {{ : | ||
| ### | ### | ||
| Zeile 165: | Zeile 166: | ||
| ### | ### | ||
| - | Ist das Drücken des Wassers, also die Auftriebskraft, | + | Ist das Drücken des Wassers, also die Auftriebskraft, |
| ### | ### | ||
| </ | </ | ||
| Zeile 185: | Zeile 186: | ||
| * Knete | * Knete | ||
| ==== Durchführung ==== | ==== Durchführung ==== | ||
| + | {{: | ||
| - Fülle die Wanne halbvoll mit Wasser. | - Fülle die Wanne halbvoll mit Wasser. | ||
| - Nimm die Knete und forme eine Kugel. | - Nimm die Knete und forme eine Kugel. | ||
| Zeile 230: | Zeile 231: | ||
| ++++Antwort| | ++++Antwort| | ||
| ### | ### | ||
| - | Ein Schiff aus Eisen schafft es, so viel Wasser zu verdrängen, | + | Der Eisenwürfel und das Schiff werden beide von der Erde angezogen. Der Eisenwürfel sinkt, weil die Anziehung der Erde stärker ist als die Auftriebskraft des Wassers, die den Eisenwürfel nach oben drückt. |
| ### | ### | ||
| ++++ | ++++ | ||
| Zeile 237: | Zeile 238: | ||
| <WRAP center round box aufgabe> | <WRAP center round box aufgabe> | ||
| **Jetzt bist du dran.**\\ | **Jetzt bist du dran.**\\ | ||
| - | https:// | + | Was hast du durch die Experimente dazugelernt? |
| </ | </ | ||
wasser/schwimmen-und-sinken.1671443623.txt.gz · Zuletzt geändert: 2022/12/19 10:53 von waeldin