wasser:chromatografie
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| wasser:chromatografie [2022/12/19 11:36] – [Erklärung] nussbaumer | wasser:chromatografie [2022/12/19 11:37] (aktuell) – [Erklärung] waeldin | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 47: | Zeile 47: | ||
| ### | ### | ||
| Das Wasser wird von dem Teefilterpapier aufgesogen und vermischt sich mit der Farblinie, sobald das Wasser diese berührt. Das Teefilterpapier besitzt kleine Poren. Wenn du genau hinsiehst, kannst du diese auch erkennen. Das Wasser schlüpft in diese Poren und bahnt sich so einen Weg dem Papier entlang nach oben. Die Farbe schwarz besteht, wie alle Farben, aus den Primärfarben (auch Grundfarben genannt): Blau, Rot und Gelb. Das Filterpapier hält die verschiedenen Farben, die zusammen die Farbe schwarz ergeben, unterschiedlich stark fest. Die Bestandteile der benutzten schwarzen Farbe werden aufgetrennt und sichtbar. Der blaue Farbton als schwerer Bestandteil der Farbmischung wird fester gehalten und kann die Poren nur langsam durchqueren. Der rote, leichte Farbton wird kaum gehalten und kann deshalb schnell bis zum äußersten Rand des Teefilters aufsteigen. Diese Verfahrenstechnik nennen Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen die **Chromatographie**. | Das Wasser wird von dem Teefilterpapier aufgesogen und vermischt sich mit der Farblinie, sobald das Wasser diese berührt. Das Teefilterpapier besitzt kleine Poren. Wenn du genau hinsiehst, kannst du diese auch erkennen. Das Wasser schlüpft in diese Poren und bahnt sich so einen Weg dem Papier entlang nach oben. Die Farbe schwarz besteht, wie alle Farben, aus den Primärfarben (auch Grundfarben genannt): Blau, Rot und Gelb. Das Filterpapier hält die verschiedenen Farben, die zusammen die Farbe schwarz ergeben, unterschiedlich stark fest. Die Bestandteile der benutzten schwarzen Farbe werden aufgetrennt und sichtbar. Der blaue Farbton als schwerer Bestandteil der Farbmischung wird fester gehalten und kann die Poren nur langsam durchqueren. Der rote, leichte Farbton wird kaum gehalten und kann deshalb schnell bis zum äußersten Rand des Teefilters aufsteigen. Diese Verfahrenstechnik nennen Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen die **Chromatographie**. | ||
| - | Mit dieser Verfahrenstechnik kann man Stoffe in ihre . | + | Mit dieser Verfahrenstechnik kann man Stoffe in ihre Bestandteile auftrennen. |
| ### | ### | ||
| ++++ | ++++ | ||
| Zeile 63: | Zeile 63: | ||
| Klicke auf das Bild und finde es heraus. | Klicke auf das Bild und finde es heraus. | ||
| <WRAP center round video 50%> | <WRAP center round video 50%> | ||
| - | [[https:// | + | [[https:// |
| </ | </ | ||
wasser/chromatografie.1671446196.txt.gz · Zuletzt geändert: 2022/12/19 11:36 von nussbaumer