wasser:aggregatzustaende
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| wasser:aggregatzustaende [2022/12/18 06:11] – waeldin | wasser:aggregatzustaende [2022/12/19 06:11] (aktuell) – [Durchführung] waeldin | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 19: | Zeile 19: | ||
| - Befülle eine Eiswürfelform mit Wasser und stelle sie über Nacht in den Gefrierschrank. | - Befülle eine Eiswürfelform mit Wasser und stelle sie über Nacht in den Gefrierschrank. | ||
| - Am nächsten Tag geht es weiter: Fülle die Eiswürfel in eine Glasschale und stelle das Thermometer hinein. Beobachte genau, was mit den Eiswürfeln passiert. Behalte dabei auch das Thermometer im Blick. | - Am nächsten Tag geht es weiter: Fülle die Eiswürfel in eine Glasschale und stelle das Thermometer hinein. Beobachte genau, was mit den Eiswürfeln passiert. Behalte dabei auch das Thermometer im Blick. | ||
| - | - Gib das geschmolzene | + | - Gib das geschmolzene |
| - Lege den Topfdeckel auf den Topf. | - Lege den Topfdeckel auf den Topf. | ||
| - Nach einiger Zeit kannst du den Topfdeckel wieder herunternehmen und die Innenseite des Deckels betrachten. Was kannst du beobachten? | - Nach einiger Zeit kannst du den Topfdeckel wieder herunternehmen und die Innenseite des Deckels betrachten. Was kannst du beobachten? | ||
wasser/aggregatzustaende.1671340268.txt.gz · Zuletzt geändert: 2022/12/18 06:11 von waeldin