was-kann-ich-fuer-die-umwelt-tun
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| was-kann-ich-fuer-die-umwelt-tun [2022/12/14 09:10] – [Welche Folgen hat die Klimaerwärmung? Warum ist es schlecht, dass sich die Erde erwärmt?] waeldin | was-kann-ich-fuer-die-umwelt-tun [2022/12/15 12:35] (aktuell) – [Was kann ich für die Umwelt tun?] waeldin | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Was kann ich für die Umwelt tun? ====== | ====== Was kann ich für die Umwelt tun? ====== | ||
| ### | ### | ||
| - | Hast du schon einmal etwas über den natürlichen Treibhauseffekt gehört? Der natürliche Treibhauseffekt macht die Erde bewohnbar. Ohne den **natürlichen Treibhauseffekt** würde eine Temperatur von -18 Grad Celsius | + | Hast du schon einmal etwas über den natürlichen Treibhauseffekt gehört? Der natürliche Treibhauseffekt macht die Erde bewohnbar. Ohne den **natürlichen Treibhauseffekt** würde eine Temperatur von -18 °C auf der Erde herrschen. Auch der Mensch hat Einfluss auf die Temperatur, die auf der Erde herrscht. Der Bevölkerungszuwachs und der damit verbundene erhöhte Energiebedarf, |
| ### | ### | ||
| - | ===== Experiment: | + | ===== Experiment: |
| ==== Material ==== | ==== Material ==== | ||
| Zeile 80: | Zeile 80: | ||
| ==== Durchführung ==== | ==== Durchführung ==== | ||
| - | **Teil 1** | ||
| {{ : | {{ : | ||
| + | **Teil 1** | ||
| + | |||
| - Fülle das Glas mit Wasser. Markiere die Füllhöhe mit einem Strich. Miss gleich zu Beginn die Temperatur des Wassers und notiere sie. | - Fülle das Glas mit Wasser. Markiere die Füllhöhe mit einem Strich. Miss gleich zu Beginn die Temperatur des Wassers und notiere sie. | ||
| - Stelle das Glas in die Sonne und stülpe das größere Glasgefäß darüber. | - Stelle das Glas in die Sonne und stülpe das größere Glasgefäß darüber. | ||
| - Warte 15 min bis 30 min und miss dann die Wassertemperatur erneut. Notiere die die Wassertemperatur. | - Warte 15 min bis 30 min und miss dann die Wassertemperatur erneut. Notiere die die Wassertemperatur. | ||
| \\ | \\ | ||
| + | |||
| **Teil 2** | **Teil 2** | ||
| Zeile 95: | Zeile 97: | ||
| - Vergleiche die Werte aus dem ersten Durchgang mit dem zweiten Durchgang. Was fällt dir auf? | - Vergleiche die Werte aus dem ersten Durchgang mit dem zweiten Durchgang. Was fällt dir auf? | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| Zeile 150: | Zeile 154: | ||
| ==== Was kann ich konkret für meine Umwelt tun? ==== | ==== Was kann ich konkret für meine Umwelt tun? ==== | ||
| + | ### | ||
| + | Kleine, scheinbar unbedeutende Entscheidungen in deinem Alltag können einen großen Unterschied bewirken. Diese Entscheidungen betreffen häufig unsere Mobilität, unser Konsumverhalten und unsere Müllproduktion. | ||
| + | |||
| + | ### | ||
| + | |||
| <WRAP center round help> | <WRAP center round help> | ||
| - | Hast du Ideen, was man für deine Umwelt tun kannst? | + | Hast du Ideen, was du für deine Umwelt tun kannst? |
| ++++Hier findest du einige Ideen:| | ++++Hier findest du einige Ideen:| | ||
| Ich kann ... | Ich kann ... | ||
| - | * so wenig wie möglich mit dem Auto fahren | + | * so wenig wie möglich mit dem Auto fahren. |
| - | * die Öffentlichen | + | * die öffentlichen |
| - | * Regionalität: | + | * möglichst regionale Produkte einkaufen. |
| - | * Lüftungs- & Heizverhalten: | + | * nur so viel wie nötig heizen. Während ich lüfte, |
| - | * so wenig wie möglich Müll produzieren, beim Einkaufen darauf | + | * so wenig wie möglich Müll produzieren. Beim Einkaufen |
| - | * den Müll trennen | + | * den Müll trennen. |
| - | * Fleischkonsum verringern | + | * meinen |
| - | * auch beim Urlaub | + | * auch beim Urlaub darauf achten, dass du nicht zu oft mit dem Flugzeug fliegst. |
| - | * Produkte (Kleidung, Handy, …) so lange wie möglich nutzen, lieber | + | * Produkte (Kleidung, Handy, …) so lange wie möglich nutzen. Lieber |
| - | * an Silverster: Böller und Raketen vermeiden | + | * an Silverster Böller und Raketen vermeiden. |
| - | * So wenig wie möglich | + | * so wenig wie möglich |
| - | * Dinge wiederverwenden: Recycling | + | * wiederverwenden |
| ++++ | ++++ | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | <WRAP round merke> | ||
| - | Ich kann meinen Lebensstil im Sinne der Umwelt gestalten. Kleine, scheinbar unbedeutende Entscheidungen in meinem Alltag können dabei einen großen Unterschied bewirken. Diese Entscheidungen betreffen häufig unsere Mobilität, unser Konsumverhalten und unsere Müllproduktion. | ||
| </ | </ | ||
| Zeile 177: | Zeile 182: | ||
| <WRAP round aufgabe> | <WRAP round aufgabe> | ||
| **Jetzt bist du dran.** \\ | **Jetzt bist du dran.** \\ | ||
| - | [[Luft: twine Luft|Hier]]kannst du in einer kleinen Geschichte schauen, was du beachten kannst | + | [[Luft: twine Luft|Hier]] |
| </ | </ | ||
was-kann-ich-fuer-die-umwelt-tun.1671005457.txt.gz · Zuletzt geändert: 2022/12/14 09:10 von waeldin