experiment-gummibaerchen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| experiment-gummibaerchen [2022/12/09 12:12] – nussbaumer | experiment-gummibaerchen [2022/12/15 14:14] (aktuell) – [Durchführung] waeldin | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
| ==== Durchführung ==== | ==== Durchführung ==== | ||
| {{: | {{: | ||
| - | {{ : | + | {{ : |
| - Fülle die Wanne halbvoll mit Wasser. | - Fülle die Wanne halbvoll mit Wasser. | ||
| - Nimm das Aluschälchen. Lege etwas Watte hinein und lege das Gummibärchen auf die Watte. | - Nimm das Aluschälchen. Lege etwas Watte hinein und lege das Gummibärchen auf die Watte. | ||
| - | - Lege das Aluschälchen mit der Watte und dem Gummibärchen vorsichtig auf die Wasseroberfläche, | + | - Lege das Aluschälchen mit der Watte und dem Gummibärchen vorsichtig auf die Wasseroberfläche, |
| - | - Stülpe das Becherglas mit der Öffnung nach unten über das Schälchen mit dem Gummibärchen und drücke es langsam auf den Schüsselboden. Achte darauf, dass du das Becherglas ganz gerade hältst. | + | - Stülpe das Becherglas mit der Öffnung nach unten über das Schälchen mit dem Gummibärchen und drücke es langsam auf den Schüsselboden. Achte darauf, dass du das Becherglas ganz gerade hältst. |
| - Hebe das Glas langsam wieder hoch, bis das Boot mit dem Gummibärchen wieder auf der Wasseroberfläche schwimmt. | - Hebe das Glas langsam wieder hoch, bis das Boot mit dem Gummibärchen wieder auf der Wasseroberfläche schwimmt. | ||
| - Hat das Gummibärchen den Tauchgang trocken überstanden? | - Hat das Gummibärchen den Tauchgang trocken überstanden? | ||
| Zeile 28: | Zeile 28: | ||
| ++++Wenn du hier klickst, kannst du die Beobachtung lesen. | ++++Wenn du hier klickst, kannst du die Beobachtung lesen. | ||
| | Unter Wasser läuft kein Wasser in das Glas. Das Gummibärchen und die Watte im Aluschälchen bleiben trocken. | | Unter Wasser läuft kein Wasser in das Glas. Das Gummibärchen und die Watte im Aluschälchen bleiben trocken. | ||
| + | \\ | ||
| {{: | {{: | ||
| ++++ | ++++ | ||
| ==== Erklärung ==== | ==== Erklärung ==== | ||
| + | ++++Hier findest du die Erklärung zum Experiment.| | ||
| ### | ### | ||
| Luft hat eine besondere Eigenschaft, | Luft hat eine besondere Eigenschaft, | ||
| - | |||
| ### | ### | ||
| + | ++++ | ||
| <fs xx-large> | <fs xx-large> | ||
| - | Je nachdem zum // | + | ++++ Hier findest du die Erklärung zu der weiterführenden Idee.| ### |
| - | + | Hältst du das Glas unter Wasser schräg, kann die eingeschlossene Luft nach oben entweichen. Das erkennst du an den Luftblasen, die aufsteigen. Dadurch befindet sich keine Luft mehr im Glas und das Wasser kann einströmen. Vielleicht ist dir schon einmal beim Tauchen aufgefallen, | |
| - | + | ### | |
| - | + | ||
| - | <WRAP center round box aufgabe> | + | ++++ |
| - | https:// | + | |
| <WRAP round merke> | <WRAP round merke> | ||
| - | Luft ist nicht sichtbar. Sie hat die Eigenschaft, | + | ### |
| + | Luft ist nicht sichtbar. Sie hat die Eigenschaft, | ||
| + | ### | ||
| + | |||
| </ | </ | ||
| + | <WRAP center round box aufgabe> ### | ||
| + | **Jetzt bist du dran.** | ||
| + | \\ | ||
| + | Kannst du dein Wissen aus dem Experiment auf die Taucherglocke übertragen? | ||
| + | ### | ||
| + | </ | ||
experiment-gummibaerchen.1670584377.txt.gz · Zuletzt geändert: 2022/12/09 12:12 von nussbaumer